推广 热搜:

二手网:6月05日铁合金市场十大热门事件整理|锰硅震动+钢招启动

   日期:2026-06-05     来源:www.tjyii.com    作者:二手网    浏览:514    评论:0    
核心提示:【导语】锰硅在6000关口反复拉锯,6月钢招却忽然放量这场黑色系拉锯战,底部到底在哪儿?1、今日热搜总览今日铁合金市场热搜关键字集中在锰硅震动、钢招启动、硅铁弱势、钼铁偏强等方向。2、十大热搜事件TOP 1|锰硅主力合约在6000元/吨关口...

【导语】锰硅在6000关口反复拉锯,6月钢招却忽然放量这场黑色系拉锯战,底部到底在哪儿?

1、今日热搜总览

今日铁合金市场热搜关键字集中在锰硅震动、钢招启动、硅铁弱势、钼铁偏强等方向。

2、十大热搜事件

TOP 1|锰硅主力合约在6000元/吨关口反复拉锯,持仓量近20万手不温不火。多空围绕本钱线与钢厂招标价博弈,短期方向尚不明朗。

TOP 2|6月钢厂招标陆续启动,南方、华东多家钢厂发布硅锰合金招标公告。钢招定价成为市场风向标,工厂挺价情绪升温。

TOP 3|硅铁主力跟随黑色系震动,期货盘面弱势运行。兰炭、电力本钱暂稳,硅铁生产收益保持微薄,工厂开工意愿偏低。

TOP 4|钼铁价格偏强运行,钼精矿供给偏紧,钢厂钼铁招标价上调。特钢、不锈钢对钼铁需要稳健,钼系铁合金表现强势。

TOP 5|钒铁市场持稳运行,螺纹钢新国标实行推进钒氮合金需要。但钢厂收益偏低压制钒铁涨价空间,市场成交偏淡。

TOP 6|二手网网数据显示,铁合金整体产量保持高位,供给弹性充足。锰硅、硅铁社会库存消化速度放缓,期现价格双向承压。

TOP 7|焦煤价格弱势下探,铁合金电力本钱支撑减弱。但榆林、宁夏等地能耗双控政策扰动仍存,落后产能出清预期支撑远期价格。

TOP 8|2026年5月钢铁PMI数据显示行业景气度边际改变,但地产用钢需要恢复缓慢,铁合金下游需要增量有限,整体供需宽松格局未改。

TOP 9|钨铁受钨价高位带动偏强运行,军工、硬质合金对钨铁需要稳健。但钨精矿出口管制推高本钱,钨铁炼厂收益承压。

3、CCMN视角

二手网网剖析师觉得:锰硅6000关口拉锯反映本钱支撑与需要淡季的双向制约。
6月钢招放量短期提振市场情绪,但铁合金整体产量偏高、库存去化放缓,上方空间有限。

 
标签: 铁合金 锰硅 钢招
打赏
 
更多>同类二手资讯
0相关评论

热门推荐
推荐图文
推荐二手资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  免责声明  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报